What Powers DOMINUS
Good-for-you ingredients. Better-for-you results.
CASIDOR DOMINUS is built around purposeful AM + PM ingredients. Each one is chosen for how it fits into the full daily performance and recovery system.
Supplement Facts
Serving Size: 2 Capsules per Serving
Servings Per Container: 30
| Amount Per Serving | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 900 mcg RAE | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | 111% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 30 mcg (1200 IU) | 150% |
| Vitamin E (as Mixed Tocopherols) | 20 mg | 133% |
| Vitamin D2 | 60 mcg | 75% |
| Thiamin (Vitamin B1) (as Thiamine HCl) | 5 mg | 416% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 384% |
| Niacin | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B6 | 5 mg | 176% |
| Folate | 200 mcg DFE | 50% |
| Molybdenum (as Molybdenum Glycinate) | 75 mcg | 167% |
| Pantothenic Acid (as Calcium D Pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Biotin | 150 mcg | 500% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Selenium (as Selenium Glycinate) | 150 mcg | 182% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 150 mcg | 286% |
| Boron (as Boron Glycinate) | 2 mg | * |
| Pine Bark Extract (10:1) | 50 mg | * |
| Coenzyme Q10 (as Ubiquinol) | 100 mg | * |
| PQQ | 10 mg | * |
| Broccoli Seed Extract (standardized to sulforaphane) | 4 mg | * |
Other Ingredients: Vegetable Capsule, Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate
* Daily Value not established.
% DV are based on a 2,000 calorie diet.
Serving Size: 2 Capsules per Serving
Servings Per Container: 30
| Amount Per Serving | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 20 mcg (800 IU) | 100% |
| Vitamin E | 15 mg | 100% |
| Vitamin K2 | 90 mcg | 75% |
| Vitamin B6 | 5 mg | 294% |
| Folate | 200 mcg DFE | 50% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 10 mcg | 417% |
| Copper (as Copper Bisglycinate Chelate) | 0.5 mg | 56% |
| Boron (as Boron Bisglycinate) | 3 mg | * |
| Magnesium (as Magnesium Bisglycinate Chelate) | 140 mg | 34% |
| Zinc (as Zinc Bisglycinate Chelate) | 15 mg | 136% |
| Ashwagandha Extract (KSM-66) | 200 mg | * |
| Tart Cherry Extract (Prunus cerasus fruit) | 100 mg | * |
| L-Theanine | 100 mg | * |
| Saffron Extract | 20 mg | * |
Other Ingredients: Vegetable Capsule (Hypromellose), Microcrystalline Cellulose, Silicon Dioxide, Magnesium Stearate
* Daily Value not established.
% DV are based on a 2,000 calorie diet.